| 代码 | 微章 | 机型规格机型 | 單元 | 价格 | 备注栏 |
| 00001 | 誊写激光投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 影幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 比较器 | 涵数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 不锈钢钢板网黑板 | 900mm×600mm,正反 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打孔器器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手压式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 核验检查设备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式负压泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 双用气筒 | 脚踩式或携便式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油打气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 孔径不低于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪容仪表用品车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 技能器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 变大镜 | 手执式,要用通光外径不少于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 千里路镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 初二地理万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数子式地理位置千里路镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 酒喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗器具 | 个 | 120 | |
| 02103 | 打疫苗器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明菜盆(长方形或长方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘凝炼凝华管 | 封密式 | 个 | 18 | 查证检查、中标单位辅助装备 |
| 03001 | 热学认可架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座搭载架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多好处试能够架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 落杆台 | 起伏的边界不高于150mm,载图像(kg)不高于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥三角形 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 逆转架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 先生英文电源线 | 线条DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V当 | 台 | 288 | 审单试验传奇装备 |
| 04004 | 讲解电源模块 | 交流AC2V~12V,5A,每2V一个,蹭蹭蹭蹭DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄干电池 | 16V,15Ah,封禁免维护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压电力变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 手机充电线元件 | 供蓄电板笔记本充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 电池充电盒 | 可串并接 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 倍感圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 操作直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢盒尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布钢卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(雷韵测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 物理性电子分析天平 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先生英语天枰 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 铁托盘杆秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 栈板电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 网上天枰 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杠杆比例天平秤 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 板弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 金屬钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检装配 |
| 11022 | 金屬槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检装置 |
| 另附10g轻金属槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 电脑停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检的装备 |
| 12003 | 智能停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 智能停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 意思器 | 電子式或机式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 核对测式准备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 验证測試装配 | |
| 13001 | 温度因素(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 水温(℃)计 | 液体0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 亲身演示温暖(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏平均温度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双铝合金片室温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 量体温计 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 手机正常体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线快速基础体温核验测试英文仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 条状盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 方形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检法宝 |
| 14003 | 长条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 方形盒测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆柱测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒形测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平控制面版测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检极品装备 |
| 14010 | 圆轮测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 教学片测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 正向测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 演示讲解电表 | 虚线DC的电压(V)、直流电(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数码演示软件电表 | 蹭蹭蹭蹭DC电阻值(V)、电流量(A),检流;4位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 能耗表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 电绝缘电阻测试值表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 直线方程DC电压电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 直线行驶DC线电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 舒经交流电(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 经用电表 | 不少于仿照式电表的互换AC5级,美DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 高清投影电流大小(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 激光投影电阻(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投射检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讲学示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检的装备 |
| 15021 | LED液晶屏示波器 | 屏风对角线不大于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 体积计 | 导热系数>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 高密度计 | 孔隙率<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 含水率计 | 游标式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘仪 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒标准气压计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,木头,不不低于60立米Cm | 套 | 72 | |
| 21003 | 政策措施和力试穿器 | 长,短斜面,小车,小球8个,硬盒,手巾,布 | 套 | 96 | 查检测量传奇装备 |
| 21004 | 空气阻力操作步骤器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 摩擦阻力计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥型弹簧片组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德理的成语体验器 | 套 | 45 | 部检装置 | |
| 21008 | 阿基米德启发举例说明凭借来尝试器 | 套 | 45 | 部检配备 | |
| 21009 | 液态压强与淬硬层干系试试器 | 个 | 48 | 查检测试方法装置 | |
| 21010 | 相通器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:ღ精品人妻午夜一区二区三区四区_久久久精品中文字幕麻豆发布:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


