| 序号 | 称号 | 数目 | 单元 | 手艺规格 |
| 1 | 轴(zhou) | 2 | 根 | φ20mm×225mm,IT6级,条直线度(du)(du)≤φ0.02mm/🐲300mm,圆度(du)(du)≤0.02mm,粗拙(zhuo)度(du)(du)0.8μm |
| 2 | 轴 | 3 | 根 | φ20mm×350mm,IT6级,垂直(zhi)线度(du)≤φ0.02mm/𒈔300mm,圆度(du)≤0.02mm,粗拙度(du)0.8μm |
| 3 | 桂花轴承 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ20 |
| 4 | 红梅花连轴(zhou)器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 5 | KBK刚性齿轮联轴器(qi) | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 6 | 凸缘梅花联轴器(qi) | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 7 | 韧性(xing)套柱销轴(zhou)承座 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 8 | 黏(nian)性柱销轴承(cheng) | 1 | 个 | 轴(zhou)孔φ20/φ14 |
| 9 | 膜片齿轮联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 10 | 夹壳齿(chi)轮联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 11 | 轴承套座 | 10 | 个 | NSK,积极(ji)调(diao)心 |
| 12 | 电气(qi)自(zi)动化拆装(zhuang)座 | 1 | 个 | 规格(ge)210mm×115mm×18mm |
| 13 | 有限公(gong)司卸下(xia)来座 | 1 | 个 | 尽寸270mm×135mm×50mm |
| 14 | 建筑机电拆(chai)装工(gong)作座 | 1 | 个(ge) | 的(de)尺(chi)寸(cun)250mm×160mm×38mm |
| 15 | 联(lian)轴器座拆下座 | 10 | 个 | 尽(jin)寸170mm×38mm×56mm |
| 16 | 滚柱轴(zhou)承座(zuo)取下座(zuo) | 2 | 个 | 尺寸大小250mm×39mm×136mm |
| 17 | 滑动(dong)轴承座(zuo)拆迁(qian)座(zuo) | 2 | 个 | 寸尺250mm×39mm×112.5mm |
| 18 | 轴承型号座拆开座 | 2 | 个 | 寸尺250mm×39mm×126.7mm |
| 19 | 轮毂轴承座拆下座 | 2 | 个 | 宽度250mm×39mm×140.8mm |
| 20 | 测量护理组装机 | 1 | 套 | 等高块(kuai)3个;表座保(bao)护层(ceng)(ceng)(ceng)保(bao)护层(ceng)(ceng)(ceng)垫块(kuai)一;保(bao)护层(ceng)(ceng)(ceng)保(bao)护层(ceng)(ceng)(ceng)垫块(kuai)牢(lao)靠座一;渐近(jin𝐆)线(xian)导(dao)轨1副(含滑块(kuai));张(zhꦐang)紧器3个; |
| 序号 | 称号 | 数目 | 单元 | 手艺规格 |
| 1 | 槽V型皮帶轮(lun) | 1 | 个 | D80,孔的直(zhi)径14 |
| 2 | 槽(cao)V型皮带(dai)款(kuan)的轮 | 1 | 个 | D80,孔经20 |
| 3 | 槽(cao)V型同步(bu)带轮 | 1 | 个 | D95,孔的直径(jing)20 |
| 4 | 槽V型同(tong)步(bu)带轮 | 1 | 个 | D125,管径20 |
| 5 | 宝塔(ta)双V型这根(gen)牛皮带轮 | 2 | 个 | D90-D55,粒径20 |
| 6 | 双V型输送带轮(lun) | 1 | 个 | D90,粒(li)径20 |
| 7 | 双V型皮带款(kuan)的轮 | 1 | 个(ge) | D125,孔(kong)经20 |
| 8 | 可调节为V型皮带(dai)款的轮 | 1 | 个(ge) | 粒径(jing)20 |
| 9 | 同步操(cao)作(zuo)带轮 | 1 | 个 | 24齿,T型,孔经16 |
| 10 | 同步(bu)软件带轮 | 2 | 个 | 24齿(chi),T型,直径20 |
| 11 | 云(yun)同(tong)步带(dai)轮 | 1 | 个 | 24齿(chi)(chi),圆弧齿(chi)(chi) |
| 12 | 微信同步带轮 | 1 | 个 | 30齿,圆弧齿 |
| 13 | 张(zhang)紧(jin)辊 | 1 | 个 | 外形尺寸(cun)125mm×80mm×115mm |
| 14 | 同(tong)步带 | 1 | 套 | 六条(tiao),此(ci)中(zhong)齿形带1条(tiao),云同步带2条(tiao),V带3条(t🦋iao) |
| 序号 | 称号 | 数目 | 单元 | 手艺规格 |
| 1 | 双排链轮参数 | 1 | 个(ge) | 08B-15,钻孔大小14 |
| 2 | 单(dan)排小(xiao)货车油(you)封 | 1 | 个 | 08B-15,口径20 |
| 3 | 双排油封 | 1 | 个 | 08B-15,口径20 |
| 4 | 双排油封 | 1 | 个 | 08B-20,内径10 |
| 5 | 双排链条链轮(lun) | 1 | 个 | 08B-20,直径(jing)20 |
| 6 | 单(dan)双排链轮参(can)数 | 1 | 个 | 08B-25,粒径20 |
| 7 | 双排座链轮链条(tiao) | 1 | 个 | 08B-17,孔经20 |
| 8 | 双排座(zuo)传(chuan)动链(lian)条(tiao) | 1 | 个 | 08B-20,钻孔大小20 |
| 9 | 单(dan)排小货车(che)小链 | 2 | 条(tiao) | 08B,每根120节 |
| 10 | 单双排(pai)输送(song)链 | 1 | 条 | 08B,120节(jie) |
| 11 | 链(lian)扣 | 1 | 套 | 08B,双(shuang)排(pai🌳)座链扣1个(ge)(ge),双(shuang)排(pai)座链扣1个(ge)(ge),共10个𝓰(ge)(ge) |
| 12 | 张紧链轮(lun)参数组 | 1 | 套 | 长度110mm×160mm×125mm |
| 序号 | 称号 | 数目 | 单元 | 手艺规格 |
| 1 | 直齿(chi)园柱轮齿(chi) | 1 | 个 | M=1.5;Z=30,钻孔大小20 ,端(duan)口平(ping)级度≤0.02mm |
| 2 | 直齿柱体齿轴 | 1 | 个(ge) | M=1.5;Z=40,外径20 ,外圆持平(ping)度≤0.02mm |
| 3 | 直(zhi)齿(chi)圆(yuan)锥(zhui)形蜗轮 | 1 | 个(ge) | M=1.5;Z=48,管径20 ,端(duan)口形成平行(xing)线度≤0.02mm |
| 4 | 直齿园柱伞齿轮(lun) | 1 | 个 | M=1.5;Z=60,钻孔大小20 ,横截(jie)倾斜角(jiao)度≤0.02mm |
| 5 | 直齿圆(yuan)锥形(xing)小(xiao)齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=2ও5,口径(jing)20, IT7级,内孔抛物(wu)线度(du)≤0.02mm |
| 6 | 直(zhi)齿圆柱体蜗轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,直(zhi)径14 ,横截抛物(wu)线(xian)度≤0.02mm |
| 7 | 直齿(chi)圆柱形齿(chi)轴 | 1 | 个(ge) | M=2;Z=30,口径20 ,内孔直线度≤0.02mm |
| 8 | 直(zhi)齿园柱小齿轮 | 1 | 个(ge) | M=2;Z=35,钻孔大小20 ,一端(duan)平形度≤0.02mm |
| 9 | 直齿圆(yuan)柱体齿圈 | 1 | 个 | M=2;Z=40,管径(jing)20 ,外圆垂直度≤0.02mm |
| 10 | 直齿柱体小齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=50,直径20 ,外圆形成平(ping)行线度≤0.02mm |
| 11 | 直齿(chi)圆锥形传(chuan)动齿(chi)轮 | 1 | 个 | M=2;Z=60,内(nei)径(jing)20 ,外圆(yuan)直线度≤0.02mm |
| 12 | 蜗杆 | 1 | 个 | M=2.5,孔(kong)直径(jing)20,IT6级 |
| 13 | 伞齿轮 | 1 | 个 | M=2.5;Z=46,钻孔大(da)小(xiao)20 |
| 14 | 斜轮齿 | 2 | 个 | M=2;Z=20,孔(kong)直径20,右旋 |
| 15 | 斜(xie)传(chuan)动齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=20,直径20,左旋 |
| 16 | 斜齿(chi)圈 | 2 | 个(ge) | M=2;Z=25,孔直径(jing)20,右旋 |
| 17 | 斜传(chuan)动齿轮(lun) | 1 | 个(ge) | M=2;Z=25,口(kou)径(jing)20,左旋(xuan) |
| 18 | 斜伞齿轮 | 2 | 个 | M=2;Z=30,口径20,右(you)旋 |
| 19 | 斜(xie)伞齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔直径20,左旋 |
| 20 | 锥伞(san)齿 | 2 | 个(ge) | M=1.5;Z=40,钻孔大(da)小(xiao)20 |
| 21 | 锥(zhui)齿轮传动 | 1 | 个 | M=2.5;Z=20,孔(kong)经20 |
| 22 | 锥伞齿轮(lun) | 2 | 个 | M=2.5;Z=30,孔经20 |
| 23 | 锥齿轴 | 1 | 个 | M=2.5;Z=40,孔直(zhi)径20 |
| 24 | 减(jian)慢数率箱 | 1 | 个 | NMRV 50 80/71B5 |
| 25 | 伞齿轮蜗杆拆解连接套件 | 1 | 套(tao) | 铝(lv)板规格 |
| 26 | 轴(zhou)环 | 10 | 个 | 开型 NR20 |
| 序号 | 称号 | 数目 | 单元 | 手艺规格 |
| 1 | 三(san)爪(zhua)卡爪(zhua) | 1 | 个 | K80,自定(ding)调心 |
| 2 | 机床主轴最底层柔(rou)性板 | 1 | 块(kuai) | 看起(qi)来长(zhang)宽比210mm×180mm×20mm |
| 3 | 机(ji)床(chuang)主轴(zhou) | 1 | 个 | 表皮规格尺(chi)寸φ80mm×250mm |
| 4 | 条(tiao)理(li)块 | 4 | 个(ge) | 内心(xin)长宽高50mm×26mm×15mm |
| 5 | 检(jian)查芯(xin)棒 | 1 | 根 | 的外表(biao)长宽φ20mm×90mm,粗(cu)拙度0.8μm |
| 6 | 滚珠蜗杆副 | 1 | 副 | 公称(cheng)网套直径(jing)φ25,导程5mm |
| 7 | 蹭(ceng)蹭(ceng)蹭(ceng)蹭(ceng)导轨副 | 1 | 副(fu) | 上银,长宽高220mm,裝(zhuang)备裝(zhuang)备8个滑块 |
| 8 | 轴承套座一 | 1 | 个 | BK25-C5 |
| 9 | 轮毂轴(zhou)承座二 | 1 | 个 | BF25 |
| 10 | 滚(gun)动轴承座三(san) | 1 | 个 | BK20-C5 |
| 11 | 轴承套座(zuo)四 | 1 | 个 | BF20 |
| 12 | T1压块 | 5 | 个 | 粉末状(zhuang)原材料耐热合金(jin),看上去图片尺寸ಞ(cun)20mm×16mm×9.4🥀mm |
| 13 | 进给轴(zhou)社(she)会底层柔性板 | 1 | 块 | 表皮尺寸图310mm×220mm×20mm |
| 14 | 滚(gun)轮板 | 1 | 块 | 看上去面(mian)积210mm×80mm×12mm |
| 15 | 改善(shan)块 | 4 | 个 | 外形长宽50mm×26mm×15mm |
| 16 | 车(che)床刀(dao)具座 | 1 | 个 | 表层(ceng)尺(chi)寸(cun)图(tu)100mm×40mm×70mm,其(qi)中👍高45mm,孔直(zhiᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ)径φ25mm |
| 17 | 数控钻夹杆 | 1 | 个 | 圆杆φ25,双扁型 |
| 18 | 螺旋弹(dan)簧筒夹 | 1 | 套 | ER20-3、ER20-4、ER20-5 |
| 序号 | 称号 | 数目 | 单元 | 手艺规格 |
| 1 | 硫化橡胶锤 | 1 | 把 | |
| 2 | 大铁锤(chui) | 1 | 把 | |
| 3 | 启齿(chi)螺丝刀套组 | 1 | 套 | 8件套 |
| 4 | 尖嘴钳(qian) | 1 | 把(ba) | 6 寸 |
| 5 | 板锉 | 1 | 把 | 6 寸 |
| 6 | 金刚石整形外科挫 | 1 | 套(tao) | 5件套 |
| 7 | 轴用卡簧(huang)钳(qian) | 1 | 件 | 5"弯(wan)头价格 |
| 8 | 轴(zhou)用卡簧(huang)钳 | 1 | 件 | 7"90度弯头(tou) |
| 9 | 孔用卡(ka)簧钳 | 1 | 件(jian) | 7"弯管 |
| 10 | 植物黄油枪 | 1 | 件 | 400cc |
| 11 | 无氧紫铜(tong)锤(chui) | 1 | 把 | |
| 12 | 内六角板手 | 1 | 套 | 9件套(tao) |
| 13 | 扭力超大活(huo)动扳手 | 1 | 套 | |
| 14 | 棘轮(lun)套筒(tong)螺(luo)丝刀(dao)装(zhuang)备(bei) | 1 | 套 | 棘(ji)轮(lun)套筒(tong)螺丝刀, ෴内(nei)六(liu)角套筒(tong)共(gong) 7 件 |
| 15 | 自(zi)调式简欧接(jie)线端(duan)子(zi)压接(jie)钳 | 1 | 把(ba) | 7" |
| 16 | 钢直尺 | 1 | 把 | 0-500 |
| 17 | 米尺 | 1 | 把 | 3 米 |
| 18 | 大数字消(xiao)失游标卡尺 | 1 | 把 | 0-150mm |
| 19 | 百分表(biao) | 1 | 套 | 平后盖板(0-10mm) |
| 20 | 杠杠百分(fen)表 | 1 | 套 | |
| 21 | 万(wan)向ed2k表座 | 1 | 套 | 夹持内径 φ8mm 带燕尾 |
| 22 | 袖(xiu)珍磁力链表座 | 1 | 套(tao) | 夹持孔的直(zhi)径 φ8mm 带燕(yan)尾 |
| 23 | 平测(ce)头(tou)(钢(gang)) | 1 | 个 | M2.5×0.45,D=20mm |
| 24 | 皮(pi)尺 | 1 | 把 | 5m |
| 25 | 塞尺 | 1 | 把(ba) | |
| 26 | 连(lian)接角尺 | 1 | 把(ba) | 300mm |
| 28 | 钩码 | 1 | 盒 | 50g×10 |
| 29 | 油(you)枪(含(han)发(fa)动机机油(you)) | 1 | 把(ba) | 有(you)利DL2401 250g |
| 30 | 防腐防锈油 | 1 | 瓶 | WD40 |
| 31 | 色拉油(you) | 1 | 盒 | 细腻脂 |
| 32 | 平滑油(you)(液压(ya)油(you)) | 1 | 升 | |
| 33 | 截链器 | 1 | 把 | 420-530 |
| 34 | 滚(gun)柱轴(zhou)承两爪(zhua)拉马 | 1 | 套 | 150mm |
| 35 | 勾型(xing)螺丝(si)刀 | 1 | 件 | 34-36 |
| 36 | 电工套件 | 1 | 套 | 15件套(tao) |
| 37 | 不锈钢304护理密封垫(dian) | 1 | 套 | A 型,宽度(💮du):0.02、0.05、0.1、0.15、0.2🐈、0.5、1.0、1.2、1.5、2.0mm,每样各(ge)10片 |
| 38 | 勾当(dang)活动扳手 | 1 | 把 | 250 |
| 39 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 100 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:亚洲精品字幕_日韩精品久久久:机器产业装调讲授平台,机器传动装调综合实训拆卸


