| 序号 | 称号 | 首要手艺功效数值参考规格 | 数目 | 单元 | 备注 |
| 1 | 井道及检测品(pin)台 |
5000×3900×9500 (长×宽×高)mm |
1 | 套 | 详情(qing)图片附件(jian)一(yi) |
| 2 | 曳引机 | 爪(zhua)极同样曳引(yin)外形(xing)号(hao):GETMl.5-030;规格参(can)数(shu)(shu)参(can)数(shu)(shu)局限性弹出(chu)波特率:36r/min;绕(rao)绳比:2:1;规格参(c🌟an)数(shu)(shu)参(can)数(shu)(shu)局限性载荷:400kg; | 1 | 套 | |
| 3 | 轿厢导轨 | 型(xing)号规格:T75-3/B | 1 | 套 | |
| 4 | 对重导轨(gui) | 应用:TK5A; | 1 | 套 | |
| 5 | 轿厢架 | 用料(liao):Q235/形(xing)象上漆(qi)措(cuo)置结(jie)算 | 1 | 套 | |
| 6 | 轿厢 | 文件:Q235/的外表做漆措置清偿 | 1 | 套 | |
| 7 | 限速器-涨紧(jin)取下 | 标(biao)准规定传输(shu)速率:≤0.63m/s; | 1 | 套 | |
| 8 | 限速器传动装置(zhi)钢板(ban)绳 | 公称内直(zhi)径:∅8mm;单位:8×19S+FC | 1 | 套 | |
| 9 | 曳引纲(gang)丝绳 | 公称长度:∅8mm;工商(shang)登记:8×19S+FC | 1 | 套 | |
| 10 | 沉(chen)静钳 | 尺寸受限传输速率:≤0.63 m/s; | 1 | 套 | |
| 11 | 平静钳传(chuan)心思构 | 原料:Q235/外层环(huan)氧沥青漆措(cuo)置结算(suan) | 1 | 套 | |
| 12 | 楼屋倡仪箱(xiang) | 电压(ya)电流(V):DC24V; | 2 | 套 | |
| 13 | 指(zhi)层户外灯(deng)箱 | 端电压(V):DC24V; | 2 | 套 | |
| 14 | 轿内(nei)操作(zuo)箱 | 规格(ge)型号(hao):HK-DT02; | 1 | 套 | |
| 15 | 上边终极(ji)位保护拆御 | 型号规(gui)格:S3-1370; | 1 | 套(tao) | |
| 16 | 下段重(zhong)力(li)位(wei)保(bao)护拆(chai)开 | 规(gui)格:S3-1370; | 1 | 套 | |
| 17 | 平层合理拆装 | 尺寸:SN-GDC-3-P;端电压(V):DC24V; | 2 | 套 | |
| 18 | 主合理(li)储物盒柜(ju) | 款型(xing):HK-DT02;控(kong)制(zhi)采集体(ti)系:FX3U-48MR; | 1 | 套 | |
| 19 | 别墅(shu)电梯(ti)灯(deng)具拆迁(qian) | 电压值(V):AC220V/60W螺口(kou) | 1 | 套 | |
| 20 | 轿顶绳轮 | 轮节径(jing):400mm;绳(sheng)槽(cao)数(shu):3; | 1 | 只(zhi) | |
| 21 | 对重(zhong)绳轮 | 轮节径:400mm;绳槽数:3; | 1 | 只 | |
| 22 | 机(ji)房设备(bei)导向型轮 | 轮节(jie)径(jing):400mm;绳槽数:3; | 1 | 只 | |
| 23 | 试着(zhe)工测量仪(yi)器(qi) | 1 | 套 | 详细(xi)配(pei)套工程工检具(ju)表(biao)格 | |
| 24 | 随机(ji)函数图样(yang)表(biao)格培训请(qing)教书 | 相干表明书及(ji)cad图纸 | 1 | 套(tao) | |
| 25 | 磁带 | 相干电(dian)子设计图纸文件实践关照书 | 1 | 张 | |
| 26 | 生活配套讲解资料及培训指正书 | 住宅电(dian)梯维护(hu)保养(yang)与怡养(yang) | 1 | 本 | |
| 家用电(dian)梯机关(guan)单位(wei)与启示 | 1 | 本 |
| 序号 | 称号 | 型号/规格 | 数目 | 单元 | 备注 |
| 1 | 自然帽(mao) | 2 | 个 | ||
| 2 | 幽静带 | 双背式从容带 | 2 | 套(tao) | |
| 3 | 失(shi)去带 | 鉴戒(jie)线护栏 | 2 | 根(gen) | |
| 4 | 幽静(jing)示警牌 | 返修鼓(gu)励架牌 | 1 | 个 | |
| 5 | 危(wei)险适用架牌(pai) | 1 | 个 | ||
| 6 | 备案(an) | 售后维修入(ru)市 | 1 | 个 | |
| 7 | 成度尺(chi) | 600mm | 1 | 把 | |
| 8 | 线坠 | 带(dai)磁块 | 1 | 支 | |
| 9 | 铁(tie)板尺 | 300mm | 1 | 件 | |
| 10 | 锤子(zi) | 3磅 | 1 | 把 | |
| 11 | 勾当(dang)气动扳(ban)手 | 250×30 | 1 | 把 | |
| 12 | 300×36 | 1 | 把 | ||
| 13 | 只字螺丝(si)扣(kou)刀 | 3寸 | 1 | 把 | |
| 14 | 3×75 | 1 | 把 | ||
| 15 | 十字螺丝垫刀 | 3寸 | 1 | 把(ba) | |
| 16 | 3×75 | 1 | 把 | ||
| 17 | 万用表 | 华谊MY60 | 1 | 件 | |
| 18 | 电笔(bi) | 有(you)力8001 | 1 | 支 | |
| 19 | 锉刀 | 扁锉8寸(cun) | 1 | 支 | |
| 20 | 扁锉(cuo)6寸 | 1 | 支 | ||
| 21 | 米尺 | 3m | 1 | 把 | |
| 22 | 密令笔 | 1 | 支 | ||
| 23 | 接地胶布 | 1 | 卷 | ||
| 24 | 尖嘴(zui)钳 | 6寸(cun) | 1 | 把(ba) | |
| 25 | 斜口钳 | 6寸 | 1 | 把 | |
| 26 | 内六角活(huo)动扳手(shou) | 10件套 | 1 | 套 | |
| 27 | 启(qi)齿(chi)活动扳手 | 8~10 | 1 | 把 | |
| 28 | 10~12 | 1 | 把 | ||
| 29 | 13~16 | 1 | 把 | ||
| 30 | 14~17 | 1 | 把 | ||
| 31 | 18~21 | 1 | 把 | ||
| 32 | 19~22 | 1 | 把 | ||
| 33 | 24~27 | 1 | 把(ba) | ||
| 34 | 桂花扳子 | 8~10 | 1 | 把 | |
| 35 | 13~16 | 1 | 把 | ||
| 36 | 14~17 | 1 | 把(ba) | ||
| 37 | 18~21 | 1 | 把 | ||
| 38 | 19~22 | 1 | 把 | ||
| 39 | 24~27 | 1 | 把 | ||
| 40 | 校导尺 | JS~302 | 1 | 付 | |
| 41 | 钳形(xing)电(dian)流值(A)表 | MS2026 | 1 | 件 | |
| 42 | 顶(ding)门器 | 1 | 件 | ||
| 43 | 塞尺 | 1 | 把(ba) | ||
| 44 | 工测量仪器箱(xiang) | 2 | 支 | ||
| 45 | 挂锁 | 1 | 只(zhi) | ||
| 46 | 标准砝码 | 25kg | 2 | 个 | |
| 47 | 因素 | 10kg | 2 | 个 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:精品人妻午夜一区二区三区四区_久久久精品中文字幕麻豆发布:三层三站无机房载客电梯实训拆卸


